מחירון כניסה
מחירון כניסה

תושבי מזכרת בתיה
סוג מנוי | שנתי | קיץ | חורף |
---|---|---|---|
משפחתי | 3,411 | 2,471 | 1,804 |
זוגי | 2,810 | 2,205 | 1,471 |
יחיד | 1,940 | 1,538 | 1,068 |
> מנוי משפחתי כולל זוג הורים וילדים עד גיל צבא (כולל).
> למנוי שנתי ותיק תנתן הנחה של 3% מהמחירון ברכישת מנוי שנתי חדש.
תושבי חוץ
סוג מנוי | שנתי | קיץ | חורף |
---|---|---|---|
משפחתי | 4,656 | 3,493 | 2,172 |
זוגי | 3,634 | 2,907 | 1,771 |
יחיד | 2,540 | 2,116 | 1,293 |
> מנוי משפחתי כולל זוג הורים וילדים עד גיל צבא (כולל).
> למנוי שנתי ותיק תנתן הנחה של 3% מהמחירון ברכישת מנוי שנתי חדש.
הנחות למנויים
סוג הנחה | גובה ההנחה | אישור נדרש |
---|---|---|
גמלאי | 25% | תעודת אזרח ותיק של ביטוח לאומי |
חייל | 25% | פנקס חוגר/תעודת קצין בשרות חובה |
נכה | 25% | תעודת נכה |
> גמלאי יקבל את ההנחה עבור מנוי יחיד/זוגי.
> נכה יקבל את ההנחה עבור מנוי יחיד/זוגי/משפחתי.
מחירון כרטיסים וכרטיסיות
כרטיס יחיד | |
---|---|
חול ושבת תושב | 50 ש"ח |
חול, תושב חוץ | 50 ש"ח |
שבת, תושב חוץ | 60 ש"ח |
גמלאי/נכה | 35 ש"ח |
חייל בשרות חובה | 30 ש"ח |
כרטיסיה 6 כניסות - בעונת הקיץ בלבד | |
---|---|
חול, תושב | 220 ש"ח |
חול ושבת תושב | 235 ש"ח |
חול, תושב חוץ | 265 ש"ח |
שבת, תושב חוץ | 335 ש"ח |
כרטיסיה 12 כניסות | |
---|---|
חול ושבת, תושב | 420 ש"ח |